"PRLM"
WEBSITE sergur.pusbangprodik.org.*
JAKARTA, (PRLM).- Berdasarkan hasil evalusi pelaksanaan sertifikasi guru dari tahun ke tahun, ada empat hal yang merupakan perbaikan pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2012, yaitu penetapan peserta melalui sistem daring (online system). Lalu, uji kompetensi, perankingan dimulai dari usia, masa kerja, dan golongan. Selain itu, penjadwalan.
Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta. “Pada tahun ini, proses penetapan peserta berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dipublikasikannya daftar nama calon peserta sertifikasi guru sebelum ditetapkan sebagai peserta dengan tujuan untuk menjamin objektivitas dan keadilan,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud, Syawal Gultom di Gedung D Kemdikbud Senayan Jakarta, Rabu (26/10).
Dijelaskan Syawal, sistem dan mekanisme rekrutmen peserta sertifikasi guru harus memenuhi prinsip keadilan dan akuntabel. Oleh karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud membangun Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) yang hasilnya dapat diakses oleh guru calon peserta sertifikasi.
“Data guru yang ditampilkan sebagai calon peserta sertifikasi diambil dari database NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) hasil perbaikan per tanggal 30 September 2011,” jelasnya.
Daftar calon peserta sertifikasi guru dapat diakses di website sergur.pusbangprodik.org.
NUPTK sendiri adalah suatu nomor registrasi khusus yang diberikan kepada pendidik (guru) dan tenaga kependidikan oleh Kemdikbud.
Syawal menuturkan, data guru yang ditampilkan adalah guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi guru dan belum memiliki sertifikat pendidik. Apabila ditemukan data yang tidak benar dan tidak tepat, dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk perbaikan data dengan membawa bukti dokumen data diri sebagai bahan pendukung untuk memperbaiki data NUPTK.
“Perbaikan data calon peserta sertifikasi guru berakhir pada 1 Desember 2011,” katanya.
Per tanggal 2 Desember 2011, daftar peserta yang ditampilkan dalam website adalah daftar nama peserta sertifikasi guru final sesuai dengan jumlah kuota masing-masing kabupaten/kota untuk proses pemberkasan lebih lanjut.
Bagi daerah yang belum dapat mengakses data tersebut melalui internet, dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) setempat. (A-94/A-88)**
*
Daftar Bakal Calon peserta Sertifikasi Guru Tahun 2012 Sistem Online Kec. Karangmoncol
No | NUPTK | NAMA | SEKOLAH | USIA | Ms.Kr | Gol | Pd |
28 | 8538731635200003 | JOHARI | SD N 1 TAJUG | 58_00 | 30_11 | III/D | S1 |
35 | 4554732634200002 | EDY SINARNO | SMA MA'ARIF KARANGMONCOL | 57_10 | 28_11 | IV/A | S1 |
106 | 5957734636300002 | SITI SYAMSIYATI | SMP N 1 KARANGMONCOL | 55_06 | 26_11 | IV/A | S1 |
109 | 3052734636200003 | BUDI HASTOMO | SD N 2 PEKIRINGAN | 55_05 | 32_01 | IV/A | D3 |
121 | 6033735637200003 | JARWANI | SD N 2 KRAMAT | 54_11 | 27_11 | III/D | D2 |
140 | 2252735637200033 | BAMBANG RIYANTO | SD N 1 TAJUG | 54_03 | 31_11 | III/D | D |
215 | 2038737638200003 | BAMBANG SRI MANOSO | SMP N 1 KARANGMONCOL | 52_03 | 27_11 | IV/A | D |
240 | 5660738639200002 | BAMBANG URIP SUPRIYADI | SD N 2 PEKIRINGAN | 51_09 | 31_00 | IV/A | S1 |
415 | 5451742643200003 | SUMARYANTO | SD N 1 PEPEDAN | 47_01 | 27_11 | III/C | S |
465 | 8645746649200002 | RISNO | SD N 3 TUNJUNGMULI | 43_09 | 07_11 | III/A | S1 |
501 | 4860748650300002 | SITI MUNTOHIROH | SMP N 1 KARANGMONCOL | 41_07 | 14_11 | III/D | S |
514 | 0649749651200012 | SARYONO | SD N 3 SIRAU | 40_09 | 09_00 | III/B | S |
522 | 4046749651200013 | SUGIYANTO | SD N 1 GRANTUNG | 40_05 | 14_09 | III/A | S1 |
543 | 8942750653200002 | SUTARDI | SMK CENDEKIA PERKASA KARANGMONCOL | 39_02 | 13_11 | NON PNS | S1 |
573 | 7735752655300002 | RETNO WIDIASTUTI | SD N 1 TUNJUNGMULI | 37_09 | 12_11 | II/D | S1 |
579 | 4939752653200002 | WASIS ABADI | SD N 1 PEKIRINGAN | 37_06 | 09_00 | II/C | S1 |
585 | 9160752654300003 | TUTI SUPRIHATIN | SD N 2 TUNJUNGMULI (SMP N 4 SATU ATAP KR. MONCOL) | 37_04 | 08_11 | II/B | S |
589 | 7446752654300003 | UNI RAHAYU | SD N 1 PEKIRINGAN | 37_01 | 12_09 | II/D | S |
602 | 3033753656200003 | SLAMET YULIANTO | SMP N 2 KARANGMONCOL | 36_05 | 08_06 | III/A | S |
619 | 1542754655300012 | SIDQOTUL FUADIYAH | SMP N 1 KARANGMONCOL | 35_10 | 10_05 | III/A | S1 |
633 | 7040754655300003 | FIRSTY JULIETANTI | SMP N 1 KARANGMONCOL | 35_04 | 11_04 | III/B | S1 |
659 | 8042755657200003 | JAIS MUDIN | SMP N 1 KARANGMONCOL | 34_02 | 07_04 | III/A | S1 |
678 | 8348756657300003 | HANDAYANI | SMP N 1 KARANGMONCOL | 33_02 | 09_05 | III/A | S |
696 | 3162757659200003 | AGUS INDARTO | SD N 3 SIRAU | 32_04 | 07_11 | III/A | S1 |
726 | 3357759660300033 | WAHYUNIASIH | SD N 3 TUNJUNGMULI | 30_02 | 10_03 | II/C | S1 |
Sumber : sergur.pusbangprodik.or
1 komentar:
fotonya pak bambang dong
Posting Komentar