REKAPITULASI NILAI
OLIMPIADE SAINS NASIONAL SEKOLAH DASAR
TINGKAT KEC. KARANGMONCOL 2011
OLIMPIADE MATEMATIKA:
NO | NAMA SISWA | ASAL SD | SKOR N | JML | NA | RANK | |
PG | IS/U | ||||||
1 | Wanda Fadhila | SDN 1 Rajawana | 5 | 6 | 11 | 18,3 | 5 |
2 | Dimas | SDN 2 Rajawana | 4 | 0 | 4 | 6,7 | 20 |
3 | Amelia | SDN 1 Tajug | 4 | 12 | 16 | 26,7 | 1 |
4 | Nafisah Alfi Syarifah | SDN 2 Tajug | 1 | 0 | 1 | 1,7 | 21 |
5 | Soleh Hasan | SDN 1 Grantung | 6 | 0 | 6 | 10,0 | 13 |
6 | - | SDN 2 Grantung | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
7 | Dhita Agistya | SDN 1 Pekiringan | 4 | 6 | 10 | 16,7 | 6 |
8 | Luvita Amalia | SDN 2 Pekiringan | 6 | 6 | 12 | 20,0 | 4 |
9 | Hafsan Devi Fajarini | SDN Pepedan | 1 | 14 | 15 | 25,0 | 2 |
10 | Muhamad Nasikhudin | SDN 1 Karangsari | 4 | 4 | 8 | 13,3 | 8 |
11 | Rina Aditiawati | SDN 2 Karangsari | 5 | 2 | 7 | 11,7 | 12 |
12 | Erna Lili Rahmawati | SDN 1 Tamansari | 3 | 2 | 5 | 8,3 | 18 |
13 | Gilang Tri Ananda | SDN 2 Tamansari | 4 | 2 | 6 | 10,0 | 13 |
14 | M. Brilian Kalam | SDN 1 Baleraksa | 3 | 2 | 5 | 8,3 | 18 |
15 | Zakaria Al Fattah | SDN 2 Baleraksa | 4 | 8 | 12 | 20,0 | 3 |
16 | Wurita Lusi Madhuni | SDN 1 Tunjungmuli | 4 | 4 | 8 | 13,3 | 8 |
17 | Siti Qomariyah | SDN 2 Tunjungmuli | 4 | 4 | 8 | 13,3 | 8 |
18 | Devi Setia Asih | SDN 3 Tunjungmuli | 7 | 2 | 9 | 15,0 | 7 |
19 | Soheh Alfian | SDN 1 Kramat | 6 | 0 | 6 | 10,0 | 13 |
20 | Erlin Yoandari | SDN 2 Kramat | 2 | 6 | 8 | 13,3 | 8 |
21 | Wiwit Sestuasih | SDN 1 Sirau | 6 | 0 | 6 | 10,0 | 13 |
22 | Dony Yanuar | SDN 2 Sirau | 4 | 2 | 6 | 10,0 | 13 |
23 | - | SDN 3 Sirau | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
| | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar